Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Wykaz umów zawartych w ramach Rezerwy Ministra w okresie: 01.04.2026r. – 30.04.2026r.
| Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
| 1 | CREATIVE INVESTMENT ALICJA SZCZEPAŃSKA | 1 |
| 2 | STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU | 1 |
| RAZEM | 2 |
Wykaz umów zawartych w ramach Programu Operacyjnego EFS+ w okresie: 01.04.2026r. – 30.04.2026r.
| Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
| 1 | ARTPOL ARTUR ZIELEŃ | 1 |
| 2 | "AUTO CZĘSCI" KRZYSZTOF MARKIEWICZ, DOM SENIORA W GÓRACH SOWICH | 1 |
| 3 | DEKARSTWO-BLACHARSTWO JAN PALIWODA | 1 |
| 4 | DESKAFACTORY ALEKSANDER KOZIŃSKI | 1 |
| 5 | DREWNIANY DOMEK DARIA I TOMEK JANINA PRZYBYLSKA | 1 |
| 6 | FINANSOWY TEAM K. SOSNOWSKI, D. STARZEC, S. JURZEC SPÓŁKA CYWILNA | 1 |
| 7 | F.P.H.U. "MARPOL" MARCIN FURGAŁA | 1 |
| 8 | MOTO M5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 |
| 9 | MTM INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
| 10 | P.H.U. "TYSIU" ARKADIUSZ TYŚ | 1 |
| 11 | PIOTR NIŻYŃSKI AGRO 24 | 1 |
| 12 | PISZKO KRZYSZTOF MECHANIKA I DIAGNOSTYKA PODWOZIA | 1 |
| 13 | PIZZERIA GREGORIO GRZEGORZ ŚLIWIŃSKI | 1 |
| 14 | POLANICKIE USŁUGI MIEJSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
| 15 | POLIAMID PLASTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
| 16 | P.P.U.H. "PROTOS" OLCZYK ROMAN | 1 |
| 17 | PROFI ADAM BUCZAKOWSKI | 1 |
| 18 | PRO-GREG USŁUGI STOLARSKIE GRZEGORZ PIWOWAR | 1 |
| 19 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "POL-KART" EKSPORT - IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
| 20 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWO TRANSPORTOWE "WOJ.-TRANS" ARTUR WOJCIECHOWSKI | 1 |
| 21 | P.U.H. ŁUKASZ KANTORSKI | 1 |
| 22 | RENO EXPRES SEBASTIAN CZEREDYS | 1 |
| 23 | SOWIOGÓRSKA PALARNIA KAWY JUSTYNA ZIEMIANEK | 1 |
| 24 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEJ RUDZIE | 1 |
| 25 | USŁUGI PRAC LEŚNYCH PRZEMYSŁAW GŁADYSZ | 1 |
| 26 | "WELLNESS AND SPA WERONA" S.C. WIOLETA I KRZYSZTOF ONYSZCZUK | 1 |
| 27 | WINDOORS DAWID MICHALAK | 1 |
| 28 | ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
| RAZEM | 28 |
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
| Informacje | |
|---|---|
| Ilość odwiedzin: | 13 |
| Podmiot udostępniający: | BIP PUP Kłodzko |
| Nazwa: | Prace interwencyjne |
| Osoba, która wytworzyła informację: | Radosław Bazylewicz |
| Osoba, która udostępnia informację: | Radosław Bazylewicz |
| Data wytworzenia informacji: | 04.05.2026 15:12:23 |
| Data udostępnienia informacji: | 06.05.2026 08:24:00 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 06.05.2026 08:31:51 |
| Rejestr zmian | |