Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Wykaz umów zawartych w ramach Funduszu Pracy w okresie: 01.04.2025r. – 30.04.2025r.
| Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
| 1 | BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ | 1 |
| 2 | BOŻENA ZALEWSKA "AUTO-KOMIS IMPORT-EXPORT" | 1 |
| 3 | F.P.H.U. "MARPOL" MARCIN FURGAŁA | 1 |
| 4 | KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT JOANNA DUTCZAK | 1 |
| 5 | KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU | 1 |
| 6 | MARVET – GABINET WETERYNARYJNY MACIEJ MARCINOWSKI | 1 |
| 7 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KŁODZKI OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
| 8 | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU | 1 |
| 9 | POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU | 1 |
| 10 | PROKURATURA REJONOWA W KŁODZKU | 2 |
| 11 | PRZEDSZKOLE GMINNE W KROSNOWICACH | 1 |
| 12 | SĄD REJONOWY W KŁODZKU | 1 |
| 13 | STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU | 1 |
| 14 | "TIALUS" ŁOSIEWICZ ANETA | 1 |
| 15 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 1 |
| RAZEM | 16 |
Wykaz umów zawartych w ramach Programu Operacyjnego EFS+ w okresie: 01.04.2025r. – 30.04.2025r.
| Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
| 1 | ATB USŁUGI TADEUSZ BOŃKOWSKI | 1 |
| 2 | BIURO RACHUNKOWE "AMICUS" JOANNA LIPOWICZ | 1 |
| 3 | "CUKIERNIA STUDZIŃSKI" RAFAŁ GWÓŹDŹ | 1 |
| 4 | DESKAFACTORY ALEKSANDER KOZIŃSKI | 1 |
| 5 | FABIAN FIGUROWSKI BART-MAR SERWIS | 1 |
| 6 | FHU "AGA" AGNIESZKA PŁUCIENNIK | 1 |
| 7 | GAKO AUXILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
| 8 | GP CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
| 9 | IWONA WYDRA HURT-DETAAL IWONA WYDRA | 1 |
| 10 | IZABELA KORPYTA "IZABELL" | 1 |
| 11 | K&K GLOBAL TRANS KLAUDIA KOWALEWSKA | 1 |
| 12 | KRUK-GUM KAROL KRUK | 1 |
| 13 | MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W NOWEJ RUDZIE | 1 |
| 14 | MONIKA CYGANEK | 1 |
| 15 | MONIKA KRAWIEC FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA | 1 |
| 16 | MUC JOANNA MUC | 1 |
| 17 | MWR SZAROTKA S.C. RYSZARD SOBIESIAK, MAGDALENA SOBIESIAK-MICHALSKA | 1 |
| 18 | PHU "KUSTOM" KATARZYNA GRAB | 2 |
| 19 | PIE3K – WYCENA NIERUCHOMOŚCI BARTOSZ PIETRZYK | 1 |
| 20 | "PIEKARNICTWO-MAŁA GASTRONOMIA" PIOTR MICHAJŁÓW | 1 |
| 21 | PIZZERIA Z DOWOZEM ALAN KRĘPA | 1 |
| 22 | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KŁODZKU SPÓŁKA AKCYJNA | 1 |
| 23 | RAVE FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
| 24 | RESTAURACJA "STODOŁA" JOANNA WNUK-LIPIŃSKA | 1 |
| 25 | RKR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
| 26 | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA KRZYSZTOF ONYSZCZUK | 1 |
| 27 | SKLEP NASIENNO-PRZEMYSŁOWY ZBIGNIEW LEMAŃSKI | 1 |
| 28 | STEMPEL COFFEE POINT JULITA PUCIATO | 1 |
| 29 | STOWARZYSZENIE "PROMYK" KŁODZKA POMOC SPOŁECZNA | 1 |
| 30 | SWK NIERUCHOMOŚCI SŁAWOMIR KAJDAS | 1 |
| 31 | TEATR ZDROJOWY - CENTRUM KULTURY I PROMOCJI | 1 |
| 32 | "TEKTOBUD" PIOTR PEREŁKA | 1 |
| 33 | TIGER-BUS MICHAŁ OSOWSKI, TIGER-BUS - WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ | 1 |
| 34 | TRZY DRZEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
| 35 | URZĄD MIEJSKI W DUSZNIKACH-ZDROJU | 1 |
| 36 | USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE RAFAŁ PUWALSKI | 1 |
| 37 | USŁUGI WULKANIZACYJNE SPRZEDAŻ OPON "WULKANO" DANIEL ŻAK | 1 |
| 38 | WERONA 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 |
| 39 | ZETKAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 |
| RAZEM | 42 |
Wykaz umów zawartych w ramach projektów konkursowych EFS+: 01.04.2025r. – 30.04.2025r.
| Lp | Nazwa pracodawcy | Ilość miejsc pracy |
| 1 | MARTA CZAPNIK-KNIEJA. KARCZMA, POKOJE, DZICZYZNA | 1 |
| 2 | RYSZARD BABIK PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCO" | 1 |
| 3 | TETIANA VASYLCHENKO TATI LASER | 1 |
| 4 | WERONA 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 |
| RAZEM | 4 |
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
| Informacje | |
|---|---|
| Ilość odwiedzin: | 82 |
| Podmiot udostępniający: | BIP PUP Kłodzko |
| Nazwa: | Staże |
| Osoba, która wytworzyła informację: | Radosław Bazylewicz |
| Osoba, która udostępnia informację: | Radosław Bazylewicz |
| Data wytworzenia informacji: | 09.05.2025 12:08:01 |
| Data udostępnienia informacji: | 09.05.2025 12:26:43 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 09.05.2025 12:26:37 |
| Rejestr zmian | |